久久精品乱码伦伦中文|国产精品综合一区在线|凌晨与午夜的距离电影日本动漫|午夜精品久久一区二区|久久九九国产精品Av|国产成人拍精品视频午夜网站|我要看奥特曼的电影

  • <thead id="l52xd"></thead>
    <nobr id="l52xd"></nobr>

      寶應縣九力繩纜有限公司 >> 產品展示 >> 丙綸下游及輔材 >> 丙綸編織索
    丙綸編織索
    丙綸編織索
    計量單位:0
    價格:0人民幣
    規格
    產地
         
    簡要說明:
    八股繩索與雙層(多股)編織索性能對比 見詳細說明
        詳細信息

    規格 錦綸復絲(線)
    雙層編織
    錦綸復絲(線)
    八股
    丙綸長絲(線)
    雙層編織
    丙綸長絲(線)
    八股
    錦綸線雙層編織 錦綸線八股 丙綸單絲八股 絳淪(聚脂)八股繩 滌綸(聚脂)/丙綸長絲雙層編織
    直徑 圓周 重量 斷裂強力 重量 斷裂強力 重量 斷裂強力 重量 斷裂強力 重量 斷裂強力 重量 斷裂強力 重量 斷裂強力 重量 斷裂強力 重量 斷裂強力
    毫米 英寸 公斤/220米 +牛頓 公斤/220米 +牛頓 公斤/220米 +牛頓 公斤/220米 +牛頓 公斤/220米 +牛頓 公斤/220米 +牛頓 公斤/220米 +牛頓 公斤/220米 +牛頓 公斤/220米 +牛頓
    32 4 130 22600 140 19600 105 14500 115 13230 127 16100 135 13300 110 12600 180 15400 150 14800
    36 41/2 165 28100 180 24400 135 18200 145 16590 160 20000 170 16600 140 15800 230 19000 190 18400
    40 5 205 33900 220 29400 165 22000 180 20100 200 24100 215 20200 170 19100 280 23500 230 22600
    44 51/2 250 40400 265 35100 200 26500 215 24150 240 28900 255 23900 210 23000 340 27900 280 26800
    48 6 295 47500 315 41200 235 30700 255 28040 290 33800 310 28600 245 26700 405 32900 330 31600
    52 61/2 345 55200 370 47900 280 35500 300 32450 340 39300 360 32600 290 30900 470 38400 395 36900
    56 7 400 63200 430 54900 320 40600 350 37100 390 45000 420 37300 335 35300 550 43900 480 42100
    60 71/2 460 72100 495 62600 375 46500 400 42420 450 51300 480 42600 390 40400 630 48900 535 46900
    64 8 525 81300 560 70600 420 52600 455 48000 515 57900 550 48600 440 45700 720 56800 600 54500
    72 9 665 101600 710 88200 535 66000 575 60270 650 72300 690 60600 555 57400 910 70700 770 67900
    80 10 820 124200 880 107800 660 81200 710 74130 800 88400 855 74300 690 70600 1120 86700 950 83200
    88 11 990 147900 1060 128400 800 94700 860 88950 970 105300 1030 89300 830 84700 1360 104000 1130 99800
    96 12 1180
        你可能感興趣
    多股繩纜,丙...
    多股繩纜,丙...
    漁業捕撈繩纜
    漁業捕撈繩纜
    安全繩
    安全繩
    高強丙綸繩纜...
    高強丙綸繩纜...
    安全網   ...
    安全網 ...
        發送詢盤

    請留下您的聯系方式,寶應縣九力繩纜有限公司客服將與您聯系為您解答您的問題

     需求描述
    (選填)
    * 您的全名
    * 手機號碼
    *為必填項,您也可直接致電:0519-85157580,謝謝!