首頁 >> 看行情

PP行情試用免費申請:

碧海塑料化工 主要經營:PP粒料(T30S/S1003/S2040/V30G Z30S)、PP粉料(T30粉/045粉/225粉 ) 聯系人:胡先生 13907093076 、李先生18179156718
牌號 價格 趨勢 比昨日 比上周 比上月 采集時間
牌號 價格 趨勢 比昨日 比上周 比上月 采集時間
浙江石化 S1003 10300 0 0 500 2026-04-16
寧波富德能源T30S 10000 0 0 0 2026-04-16
中天合創 PPH-T03 9050 0 -200 650 2026-04-16
中天合創 S1003 9050 0 -200 650 2026-04-16
石家莊煉廠 T30S 9600 0 -100 750 2026-04-16
濟南煉廠Z30S 9800 0 -250 900 2026-04-16
濟南煉廠T30S 9500 0 -150 650 2026-04-16
青島大煉油 PPH-T03 9650 0 -150 750 2026-04-16
中沙石化 HP550J 9600 0 -150 900 2026-04-16
天津石化 T30S 9650 0 -150 800 2026-04-16
齊魯石化 PPH-T30S 9650 0 -100 800 2026-04-16
燕山石化 S2040 9900 0 -150 950 2026-04-16
燕山石化 S1003 9600 0 -150 900 2026-04-16
荊門石化 PPH-Y26 9800 0 0 700 2026-04-16
荊門石化 PPH-T03 9250 0 -200 550 2026-04-16
洛陽石化Y35X 10000 0 0 850 2026-04-16
洛陽石化PPH-T03 9200 0 -200 550 2026-04-16
湖南長嶺PPH-T03 9150 -50 -250 500 2026-04-16
滄州煉廠 040,085,150,230 9200 0 -150 600 2026-04-16
青島石化 040,085,150,230 9150 0 -150 600 2026-04-16
慶陽石化 F401/T30S 9040 0 -160 40 2026-04-16
寧夏石化 F401/T30S 9040 0 -160 40 2026-04-16
蘭州石化 F401/T30S 9040 0 -160 40 2026-04-16
哈爾濱煉廠 040 8800 0 -300 -280 2026-04-15
獨山子 S2040 9800 0 -500 700 2026-04-15
獨山子 S1003 9610 0 -300 600 2026-04-15
四川石化 L5E89 9300 0 -300 600 2026-04-15
中景石化Z30S 9400 -50 -150 840 2026-04-15
中景石化T30S 9350 -50 -150 830 2026-04-15
北海煉化 PPH-Y26 9800 0 -300 900 2026-04-15
北海煉化 PPH-T03 9600 0 -200 700 2026-04-15
中科煉化 PPH-Y26 9800 0 -300 900 2026-04-15
中科煉化 PPH-T03 9600 0 -200 700 2026-04-15
古雷石化T30S 9600 0 -200 600 2026-04-15
福建煉化1080K 9500 0 -300 0 2026-04-15
福建煉化T30S 9600 0 -200 600 2026-04-15
海南煉廠PPH-Y26 9800 0 -300 900 2026-04-15
海南煉廠PPH-T03 9600 0 -200 700 2026-04-15
茂名石化 N-Z30S 10000 0 -300 1000 2026-04-15
茂名石化S1003 9400 0 0 900 2026-04-15
茂名石化 PPH-T03 9800 0 -200 600 2026-04-15
遼陽石化 LHP456J 9300 0 -300 -30 2026-04-15
大慶石化T30S 9320 0 -300 -30 2026-04-15
大連西太Z30S 9700 0 -200 350 2026-04-15
大連西太T30S 9300 0 -300 -30 2026-04-15
撫順石化L5E89 9300 0 -300 -30 2026-04-15
撫順石化Z30S 9700 0 -200 350 2026-04-15
大慶煉化T30S 9300 0 -300 -30 2026-04-15
東華能源 PPH Y26 9500 0 -400 620 2026-04-15
東華能源 S2040 9600 0 -450 0 2026-04-15
<<首頁 上一頁 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... 下一頁 尾頁>> 共8519頁     第確定
客服熱線:0519-85157580 |傳真:0519-85157580 |郵箱:service@fibreinfo.com |纖維網QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本網站發布的文章、圖片、字體有侵權,請立即聯系網站負責人進行刪除,聯系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 0519-85157580
傳祺化纖 宏源機械 永桐嘉麗無紡布 國星細旦絲 瑞澤色母粒 旭日纖維 大寶化纖 翔盛碳纖維 黃海導熱油 耐綸德新材料 春潮色母料 博韜丙綸短纖維 盛杰合力化纖 飛爾博纖維 瑞彩色母粒 永桐嘉麗無紡布 泰利化纖 駿馳紡織 宏洋丙綸絲 絲絲緣丙綸絲 和平化纖 同佳化纖 傳祺丙綸絲 紅梅色母料 金彩新材料 恒彩色母粒 錦晨無紡布 毅通丙綸紗 亮彩色母粒 蒙泰紡織纖維 霞華濾布 東華機械 都宏丙綸油劑 恒豐化纖繩纜 偉業色母粒 偉業英文官網 韋揣纖維切斷機 勤豐丙綸短纖 的真特纖維 油煙凈化 林佳地毯絲 萊馳無紡布 東莞珍銘五金 萊馳無紡布 可華切削 晉成工程空調 賽芙蓉丙綸短纖維 海侖丙綸短纖 君泰丙綸空變絲 宏洋丙綸高強絲 潤聚祥無紡布設備 德科丙綸絲 騰利源丙綸短纖 福瑞祥無紡布 萊智化纖丙綸絲 色母計量控制系統 項碩紡粘無紡布 纖友吸絲槍 常州月豐 旭航無紡布 華彩色母粒 青松色母粒 恒泰丙綸高強絲 富邦化纖設備 靈達BCF絲 運成丙綸高強絲 東宏丙綸紗 玉杰色母粒 華海丙綸繩網 龍宇丙綸繩網 榮華丙綸設備 金盟丙綸絲 大眾丙綸絲 寶明色母粒 金慈丙綸絲 艷鵬無紡布設備 花市丙綸高強絲 東豐丙綸絲 方辰實驗機 鶴強工程纖維 圣通無紡布 寶麗迪色母粒 倍聯物流 金淳色母粒 西海科技 惠揚干燥設備 江蘇柯匯醫療科技 洛克曼醫療器械 陶氏納米 克萊特計量泵 東陽高強織洗 江蘇思博特無紡布 狼王新材料 三羊紡織機械 宏特丙綸短纖維 常州海策智能裝備 青島科亞色母粒

請留下您的聯系方式,丙綸網客服將與您聯系為您解答您的問題

(選填)

* 為必填項,您也可直接致電:0519-85157580,謝謝!