首頁 >> 看行情

PP行情試用免費申請:

碧海塑料化工 主要經營:PP粒料(T30S/S1003/S2040/V30G Z30S)、PP粉料(T30粉/045粉/225粉 ) 聯系人:胡先生 13907093076 、李先生18179156718
牌號 價格 趨勢 比昨日 比上周 比上月 采集時間
牌號 價格 趨勢 比昨日 比上周 比上月 采集時間
6350 0 0 -3750 2008-11-13
揚子石化S700 6650 0 0 -3700 2008-11-13
揚子石化PPH-T03-S(F401) 6400 0 0 -3750 2008-11-13
九江石化T30S 6350 0 0 -3750 2008-11-13
鎮海煉化T30S 6350 0 0 -3750 2008-11-13
6000 -400 -1000 -4200 2008-11-13
中油華北Z30S 6600 400 -400 0 2008-11-13
中油華北T30S 6600 400 -400 0 2008-11-13
中油華南T30S 6450 0 -550 0 2008-11-13
中油華東T30S 6700 0 -300 -3800 2008-11-13
中油西南T30S 8000 0 1000 -2250 2008-11-13
哈爾濱煉廠 040 5800 0 -700 0 2008-11-12
延安煉廠T30S 6100 100 -250 -3600 2008-11-12
6050 0 -500 -4500 2008-11-12
6000 0 -500 -4500 2008-11-12
6050 0 -500 -4500 2008-11-12
6000 0 -500 -4500 2008-11-12
青島石化 040,085,150,230 6800 300 700 -2700 2008-11-12
6410 0 -100 -4100 2008-11-12
6000 -500 0 0 2008-11-12
6550 500 500 -3200 2008-11-12
6500 500 500 -3200 2008-11-12
6450 500 500 -3200 2008-11-12
6800 300 300 0 2008-11-12
6460 400 300 -4050 2008-11-12
6400 300 500 -3000 2008-11-12
6600 300 300 -3500 2008-11-12
中捷石化150、230、320、450 6000 0 0 -3400 2008-11-12
大慶華科 040 6200 0 -300 0 2008-11-12
6500 200 200 -3500 2008-11-12
6000 100 100 -3800 2008-11-12
6500 400 400 -3300 2008-11-12
遼河石化045 6000 150 150 -3800 2008-11-12
5950 -150 -1000 -4900 2008-11-12
5900 -150 -950 -4900 2008-11-12
5850 -150 -950 -4900 2008-11-12
5950 -100 -900 -4850 2008-11-12
5900 -100 -900 -4850 2008-11-12
5850 -100 -900 -4850 2008-11-12
6500 0 -500 -4000 2008-11-12
5950 -150 -950 -4900 2008-11-12
5900 -150 -950 -4900 2008-11-12
5850 -150 -950 -4900 2008-11-12
5750 0 0 0 2008-11-12
6500 0 -600 -4700 2008-11-12
6400 0 -600 -4600 2008-11-12
濟南煉廠Z30S 6100 -400 -900 -4900 2008-11-12
濟南煉廠T30S 6100 -400 -900 -4900 2008-11-12
大連西太T30S 11650 0 0 0 2008-11-12
中原石化 PPH-T03 6000 -400 -1000 -5000 2008-11-12
<<首頁 上一頁 [8442] [8443] [8444] [8445] [8446] [8447] [8448] [8449] [8450] [8451] [8452] ... 下一頁 尾頁>> 共8521頁     第確定
客服熱線:0519-85157580 |傳真:0519-85157580 |郵箱:service@fibreinfo.com |纖維網QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本網站發布的文章、圖片、字體有侵權,請立即聯系網站負責人進行刪除,聯系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 0519-85157580
傳祺化纖 宏源機械 永桐嘉麗無紡布 國星細旦絲 瑞澤色母粒 旭日纖維 大寶化纖 翔盛碳纖維 黃海導熱油 耐綸德新材料 春潮色母料 博韜丙綸短纖維 盛杰合力化纖 飛爾博纖維 瑞彩色母粒 永桐嘉麗無紡布 泰利化纖 駿馳紡織 宏洋丙綸絲 絲絲緣丙綸絲 和平化纖 同佳化纖 傳祺丙綸絲 紅梅色母料 金彩新材料 恒彩色母粒 錦晨無紡布 毅通丙綸紗 亮彩色母粒 蒙泰紡織纖維 霞華濾布 東華機械 都宏丙綸油劑 恒豐化纖繩纜 偉業色母粒 偉業英文官網 韋揣纖維切斷機 勤豐丙綸短纖 的真特纖維 油煙凈化 林佳地毯絲 萊馳無紡布 東莞珍銘五金 萊馳無紡布 可華切削 晉成工程空調 賽芙蓉丙綸短纖維 海侖丙綸短纖 君泰丙綸空變絲 宏洋丙綸高強絲 潤聚祥無紡布設備 德科丙綸絲 騰利源丙綸短纖 福瑞祥無紡布 萊智化纖丙綸絲 色母計量控制系統 項碩紡粘無紡布 纖友吸絲槍 常州月豐 旭航無紡布 華彩色母粒 青松色母粒 恒泰丙綸高強絲 富邦化纖設備 靈達BCF絲 運成丙綸高強絲 東宏丙綸紗 玉杰色母粒 華海丙綸繩網 龍宇丙綸繩網 榮華丙綸設備 金盟丙綸絲 大眾丙綸絲 寶明色母粒 金慈丙綸絲 艷鵬無紡布設備 花市丙綸高強絲 東豐丙綸絲 方辰實驗機 鶴強工程纖維 圣通無紡布 寶麗迪色母粒 倍聯物流 金淳色母粒 西?萍 惠揚干燥設備 江蘇柯匯醫療科技 洛克曼醫療器械 陶氏納米 克萊特計量泵 東陽高強織洗 江蘇思博特無紡布 狼王新材料 三羊紡織機械 宏特丙綸短纖維 常州海策智能裝備 青島科亞色母粒

請留下您的聯系方式,丙綸網客服將與您聯系為您解答您的問題

(選填)

* 為必填項,您也可直接致電:0519-85157580,謝謝!